
●イベント会場例 <画像提供 ナイス株式会社「住まいの耐震博覧会」より>

構造躯体振動機 ゆれ丸特徴と価格
- 耐震用建材の効果を視覚的に分かりやすく説明する事が出来る。
- イベント・展示会でのインパクト・注目度がアップする。
- パソコンで制御するので、簡単に操作する事が出来る。
- イベント・展示会でのレンタル代は、1日\100,000(交通費・宿泊費別途、オペレータ1名付)にて承ります。
- 構造躯体振動機 ゆれ丸 \4,500,000 (機器一式に起振機 2台を含む)で販売しております。
構造躯体振動機 ゆれ丸主仕様
![]() |
励 磁 方 式 | 永久磁石 |
| 外 形 寸 法 | 約360(W)×506(D)×328(H) mm(突起部含まず) | |
| 可動ウエイト | 約320(W)×45(D)×230(H) mm(突起部含まず) | |
| 重 量 | 約 35Kg | |
| 総 重 量 | 約115Kg(可動ウエイト含む) |
![]() |
OS | Windows XP Professional |
| CPU | Intel Pentium M 1.5GHz以上 | |
| メモリー | 256MB以上 HDD : 空き容量6GB以上 | |
| GO21/M300 | アプリケーションソフト領域(約12MB) | |
| USB | Ver1.1/2.0内蔵 | |
| 表示モニター | XGA以上 |
![]() |
電 源 | AC 100V±10% 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 約700W | |
| 動作温度範囲 | 0〜40 ℃ | |
| 外形寸法 | 約345(W)×355(D)×195(H) mm | |
| 重量 | 約18Kg |













